すべてのコーディング定額中国価格
Token Plan 团队版 尊享席位
Qwenteam¥32,584 / 1 席あたり
ベンダー表示価格 CNY 1,398
最終確認: 2026-08-05
- 最初に当たる上限
- クレジット換算率が未公開
- API 換算価値
- —
- 価値倍率
- —
- 使い切った後
- 共有加油包 1 個 5,000 元(各 625,000 Credits、有効期間 1 か月、シート間で共有)
- 利用シーン
- 対話的利用のみ
利用枠
250,000Credits / シート / 月
›提供元の原文
The 尊享席位 row gives 价格 "¥1,398/席位/月" — the one tier with no struck-through 原价 — and 额度 "250,000 Credits/席位/月", 适用场景 "重度依赖 AI 的核心开发者或高强度使用者".出典ページを開く
含まれるモデル
| モデル | 能力 | 消費係数 | |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | 未分類 | — | |
| qwen3.8-max-preview | 未分類 | — | "预览版…预览结束后该模型会下线或替换成正式版本"; "限时加量 10 倍…Credits 消耗低至 1 折". No Bailian price row exists for it — label-only. |
| qwen3.7-max | 未分類 | — | |
| qwen3.7-plus | 未分類 | — | |
| qwen3.6-plus | 未分類 | — | |
| qwen3.6-flash | 未分類 | — | |
| qwen-image-2.0 | 未分類 | — | |
| qwen-image-2.0-pro | 未分類 | — | |
| qwen-audio-3.0-tts-plus | 未分類 | — | |
| wan2.7-image | 未分類 | — | |
| wan2.7-image-pro | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-flash-0731 | 未分類 | — | "推理模型、文本生成(暂不支持 Responses API)" |
| deepseek-v3.2 | 未分類 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未分類 | — | |
| kimi-k2.6 | 未分類 | — | |
| kimi-k2.5 | 未分類 | — | |
| glm-5.2 | 未分類 | — | |
| glm-5.1 | 未分類 | — | |
| glm-5 | 未分類 | — | |
| MiniMax-M2.5 | 未分類 | — | |
| happyhorse-1.1-i2v | 未分類 | — | |
| happyhorse-1.1-t2v | 未分類 | — | |
| happyhorse-1.1-r2v | 未分類 | — |
定額プランと自前の API キー
同じ使い方の二つの選択肢を比べています。IDE や CLI では BYOK ツールにより API 直接利用が現実的な選択肢だからです。定額が API より一般に安いという主張ではありません。
| モデル | 実効単価 / 100 万トークン | API 単価との比 | 損益分岐 |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max未分類 | — | — | 95.3M |
| qwen3.7-max未分類 | — | — | 95.3M |
| qwen3.7-plus未分類 | — | — | 524.2M |
| qwen3.6-plus未分類 | — | — | 449.3M |
| qwen3.6-flash未分類 | — | — | 748.9M |
| deepseek-v4-pro未分類 | — | — | 104.8M |
| deepseek-v4-flash未分類 | — | — | 1258.2M |
| deepseek-v4-flash-0731未分類 | — | — | 1258.2M |
| deepseek-v3.2未分類 | — | — | 662.2M |
| kimi-k2.7-code未分類 | — | — | 159.3M |
| kimi-k2.6未分類 | — | — | 159.3M |
| kimi-k2.5未分類 | — | — | 237.4M |
| glm-5.2未分類 | — | — | 136.8M |
| glm-5.1未分類 | — | — | 136.8M |
| glm-5未分類 | — | — | 179.7M |
| MiniMax-M2.5未分類 | — | — | 499.3M |
利用規約
ベンダーの規約原文からの引用です。法的助言は行いません。
"使用范围:仅限在兼容的 AI 编程和智能体工具中交互式使用,不可用于自动化脚本 或应用后端。违规使用可能导致订阅暂停或 API Key 封禁。" The endpoint itself is standard-shaped — "Token Plan 团队版提供套餐专属 Base URL,兼容 OpenAI、 Anthropic 接口标准" — which is what lets third-party tools connect, not a grant of programmatic use.
変更履歴
- 2026-08-05初期データから登録
