全部开发套餐中国价格
Token Plan 团队版 尊享席位
千问team¥1,398 / 每席位
最近核实: 2026-08-05
- 先撞到哪一条
- 厂商未公布 credit 汇率
- 等效 API 价值
- —
- 价值倍数
- —
- 超额之后
- 共享加油包 5,000 元/个(625,000 Credits/个,有效期 1 个月,跨席位共享)
- 使用场景
- 仅限交互式使用
额度
250,000Credits / 席位 / 月
›厂商原文
The 尊享席位 row gives 价格 "¥1,398/席位/月" — the one tier with no struck-through 原价 — and 额度 "250,000 Credits/席位/月", 适用场景 "重度依赖 AI 的核心开发者或高强度使用者".打开来源页
包含的模型
| 模型 | 能力档 | 消耗系数 | |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | 未划档 | — | |
| qwen3.8-max-preview | 未划档 | — | "预览版…预览结束后该模型会下线或替换成正式版本"; "限时加量 10 倍…Credits 消耗低至 1 折". No Bailian price row exists for it — label-only. |
| qwen3.7-max | 未划档 | — | |
| qwen3.7-plus | 未划档 | — | |
| qwen3.6-plus | 未划档 | — | |
| qwen3.6-flash | 未划档 | — | |
| qwen-image-2.0 | 未划档 | — | |
| qwen-image-2.0-pro | 未划档 | — | |
| qwen-audio-3.0-tts-plus | 未划档 | — | |
| wan2.7-image | 未划档 | — | |
| wan2.7-image-pro | 未划档 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未划档 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未划档 | — | |
| deepseek-v4-flash-0731 | 未划档 | — | "推理模型、文本生成(暂不支持 Responses API)" |
| deepseek-v3.2 | 未划档 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未划档 | — | |
| kimi-k2.6 | 未划档 | — | |
| kimi-k2.5 | 未划档 | — | |
| glm-5.2 | 未划档 | — | |
| glm-5.1 | 未划档 | — | |
| glm-5 | 未划档 | — | |
| MiniMax-M2.5 | 未划档 | — | |
| happyhorse-1.1-i2v | 未划档 | — | |
| happyhorse-1.1-t2v | 未划档 | — | |
| happyhorse-1.1-r2v | 未划档 | — |
订阅 vs 自己挂 API key
这里比的是同一种用法的两条路——在 IDE 或 CLI 里,BYOK 工具让直连 API 是真实可选项。它不是在说订阅整体比 API 便宜。
| 模型 | 池内实际单价 / 100 万 token | 相对 API 单价 | 回本点 |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max未划档 | — | — | 95.3M |
| qwen3.7-max未划档 | — | — | 95.3M |
| qwen3.7-plus未划档 | — | — | 524.2M |
| qwen3.6-plus未划档 | — | — | 449.3M |
| qwen3.6-flash未划档 | — | — | 748.9M |
| deepseek-v4-pro未划档 | — | — | 104.8M |
| deepseek-v4-flash未划档 | — | — | 1258.2M |
| deepseek-v4-flash-0731未划档 | — | — | 1258.2M |
| deepseek-v3.2未划档 | — | — | 662.2M |
| kimi-k2.7-code未划档 | — | — | 159.3M |
| kimi-k2.6未划档 | — | — | 159.3M |
| kimi-k2.5未划档 | — | — | 237.4M |
| glm-5.2未划档 | — | — | 136.8M |
| glm-5.1未划档 | — | — | 136.8M |
| glm-5未划档 | — | — | 179.7M |
| MiniMax-M2.5未划档 | — | — | 499.3M |
使用条款
引自厂商条款原文。我们不提供法律建议。
"使用范围:仅限在兼容的 AI 编程和智能体工具中交互式使用,不可用于自动化脚本 或应用后端。违规使用可能导致订阅暂停或 API Key 封禁。" The endpoint itself is standard-shaped — "Token Plan 团队版提供套餐专属 Base URL,兼容 OpenAI、 Anthropic 接口标准" — which is what lets third-party tools connect, not a grant of programmatic use.
变更记录
- 2026-08-05来自冷启动数据
