全部開發方案中國價格
Token Plan 团队版 尊享席位
千问team$207 / 每席次
廠商標價 CNY 1,398
最近核實: 2026-08-05
- 先撞到哪一條
- 廠商未公布 credit 匯率
- 等效 API 價值
- —
- 價值倍數
- —
- 超額之後
- 共享加油包 5,000 元/個(625,000 Credits/個,有效期 1 個月,跨席次共享)
- 使用場景
- 僅限互動式使用
額度
250,000Credits / 席次 / 月
›廠商原文
The 尊享席位 row gives 价格 "¥1,398/席位/月" — the one tier with no struck-through 原价 — and 额度 "250,000 Credits/席位/月", 适用场景 "重度依赖 AI 的核心开发者或高强度使用者".開啟來源頁
包含的模型
| 模型 | 能力檔 | 消耗係數 | |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | 未劃檔 | — | |
| qwen3.8-max-preview | 未劃檔 | — | "预览版…预览结束后该模型会下线或替换成正式版本"; "限时加量 10 倍…Credits 消耗低至 1 折". No Bailian price row exists for it — label-only. |
| qwen3.7-max | 未劃檔 | — | |
| qwen3.7-plus | 未劃檔 | — | |
| qwen3.6-plus | 未劃檔 | — | |
| qwen3.6-flash | 未劃檔 | — | |
| qwen-image-2.0 | 未劃檔 | — | |
| qwen-image-2.0-pro | 未劃檔 | — | |
| qwen-audio-3.0-tts-plus | 未劃檔 | — | |
| wan2.7-image | 未劃檔 | — | |
| wan2.7-image-pro | 未劃檔 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未劃檔 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未劃檔 | — | |
| deepseek-v4-flash-0731 | 未劃檔 | — | "推理模型、文本生成(暂不支持 Responses API)" |
| deepseek-v3.2 | 未劃檔 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未劃檔 | — | |
| kimi-k2.6 | 未劃檔 | — | |
| kimi-k2.5 | 未劃檔 | — | |
| glm-5.2 | 未劃檔 | — | |
| glm-5.1 | 未劃檔 | — | |
| glm-5 | 未劃檔 | — | |
| MiniMax-M2.5 | 未劃檔 | — | |
| happyhorse-1.1-i2v | 未劃檔 | — | |
| happyhorse-1.1-t2v | 未劃檔 | — | |
| happyhorse-1.1-r2v | 未劃檔 | — |
訂閱 vs 自己掛 API key
這裡比的是同一種用法的兩條路——在 IDE 或 CLI 裡,BYOK 工具讓直連 API 是真實可選項。它不是在說訂閱整體比 API 便宜。
| 模型 | 池內實際單價 / 100 萬 token | 相對 API 單價 | 回本點 |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max未劃檔 | — | — | 95.3M |
| qwen3.7-max未劃檔 | — | — | 95.3M |
| qwen3.7-plus未劃檔 | — | — | 524.2M |
| qwen3.6-plus未劃檔 | — | — | 449.3M |
| qwen3.6-flash未劃檔 | — | — | 748.9M |
| deepseek-v4-pro未劃檔 | — | — | 104.8M |
| deepseek-v4-flash未劃檔 | — | — | 1258.2M |
| deepseek-v4-flash-0731未劃檔 | — | — | 1258.2M |
| deepseek-v3.2未劃檔 | — | — | 662.2M |
| kimi-k2.7-code未劃檔 | — | — | 159.3M |
| kimi-k2.6未劃檔 | — | — | 159.3M |
| kimi-k2.5未劃檔 | — | — | 237.4M |
| glm-5.2未劃檔 | — | — | 136.8M |
| glm-5.1未劃檔 | — | — | 136.8M |
| glm-5未劃檔 | — | — | 179.7M |
| MiniMax-M2.5未劃檔 | — | — | 499.3M |
使用條款
引自廠商條款原文。我們不提供法律建議。
"使用范围:仅限在兼容的 AI 编程和智能体工具中交互式使用,不可用于自动化脚本 或应用后端。违规使用可能导致订阅暂停或 API Key 封禁。" The endpoint itself is standard-shaped — "Token Plan 团队版提供套餐专属 Base URL,兼容 OpenAI、 Anthropic 接口标准" — which is what lets third-party tools connect, not a grant of programmatic use.
變更紀錄
- 2026-08-05來自冷啟動資料
