AI Model Pricing
Page 40 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 1951–2000 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | $0.1046/sec | — | ||
| Qwen | $0.0314/sec | — | ||
| Qwen | $0.1016/sec | — | ||
| Qwen | $0.0538/sec | — | ||
| Qwen | $0.2032/sec | — | ||
| Qwen | $0.1016/sec | — | ||
| Qwen | $1.79 | $5.38 | ||
| Qwen | $1.2 | $4.78 | ||
| Qwen | $1.2 | $4.78 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.7471 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.7471 | ||
| Qwen | $0.001972/min | — | ||
| Qwen | $0.001972/min | — | ||
| Qwen | $0.002958/min | — | ||
| Qwen | text$0.2241 audio$0.8965 | $0.6724 $1.79 | ||
| Qwen | text$0.7471 audio$5.98 | $5.98 $22.41 | ||
| Qwen | $14.94/1M chars | — | ||
| Qwen | $20.92/1M chars | — | ||
| Qwen | $0.1195 | $0.4034 | ||
| Qwen | $0.1195 | $0.4034 | ||
| Qwen | $0.8965 | $0.6724 | ||
| Qwen | $0.8965 | $0.6724 | ||
| Qwen | text$0.7471 audio$5.98 | $5.98 $22.41 | ||
| Qwen | $0.2241 | $1.79 | ||
| Qwen | $0.8965 | $1.79 | ||
| Qwen | $0.523 | $1.05 | ||
| Qwen | $0.523 | $1.05 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.8965 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.8965 | ||
| Qwen | $8.07 | $24.35 | ||
| Qwen | $0.0896 | $0.1494 | ||
| Qwen | ≤128K$0.0224 128K–256K$0.0896 256K–1M$0.1793 | $0.2241 $0.8965 $1.79 | ||
| Qwen | $0.0374 | $0.2241 | ||
| Qwen | ≤256K$0.0548 $0.4387 256K–1M$0.2742 | $0.4387 — $2.19 | ||
| Qwen | $0.0374/image | — | ||
| Qwen | $0.0299/image | — | ||
| Qwen | $0.0747/image | — | ||
| Qwen | $0.0374/image | — | ||
| Qwen | $0.0149/image | — | ||
| Qwen | $0.0269/image | — | ||
| Qwen | $0.0374/image | — | ||
| Qwen | $0.0448/image | — | ||
| Qwen | $0.0747/image | — | ||
| Qwen | $0.0299/image | — | ||
| Qwen | $0.0747/image | — | ||
| Qwen | $0.0299/image | — | ||
| Qwen | $0.0747 | $0.2988 | ||
| Qwen | $0.0747 | $0.2988 | ||
| Qwen | $0.5977 | $1.79 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.8965 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
