Qwen: Qwen3.5-9B
OpenRouterQwentextimagevideo
Price History
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| cached_input_price_per_million | — | $0.04 | 2026-09-29 | |
| output_price_per_million | $0.1 | $0.13 | +30.0% | 2026-09-23 |
| input_price_per_million | $0.05 | $0.08 | +60.0% | 2026-09-23 |
| output_price_per_million | $0.13 | $0.1 | -23.1% | 2026-09-19 |
| input_price_per_million | $0.08 | $0.05 | -37.5% | 2026-09-19 |
| output_price_per_million | $0.15 | $0.13 | -13.3% | 2026-09-11 |
| input_price_per_million | $0.1 | $0.08 | -20.0% | 2026-09-11 |
| input_price_per_million | $0.04 | $0.1 | +150.0% | 2026-06-08 |
