
Novita AI
モデルアグリゲーターNovita AI is an open-model inference aggregator with an OpenAI-compatible API, hosting DeepSeek, Llama, Qwen, GLM, Kimi and MiniMax models with per-token pricing and prompt caching.
モデル
142
プロンプトキャッシュ
✓
バッチ割引
—
Tool Calling
✓
モデル142
| モデル | 入力料金 | 出力料金 | キャッシュ入力 | コンテキスト | モダリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ai_infer_test_1 | Free | Free | — | 200K | text |
| ai_infer_test_2 | Free | Free | — | 200K | text |
| ai_infer_test_3 | Free | Free | — | 200K | text |
| AutoGLM-Phone-9B-MultilingualGLM | ¥6 | ¥23 | — | 64K | text |
| BaiChuan M2 32B | ¥11 | ¥11 | — | 128K | text |
| Bunny | Free | Free | — | 256K | text |
| CoBuddy | ¥46 | ¥185 | ¥11 | 128K | text |
| DeepSeek-OCRDeepSeek | ¥5 | ¥5 | — | 8K | text |
| DeepSeek-OCR 2DeepSeek | ¥5 | ¥5 | — | 8K | text |
| Deepseek Prover V2 671BDeepSeek | ¥114 | ¥409 | — | 160K | text |
| DeepSeek R1DeepSeek | ¥654 | ¥654 | — | 64K | text |
| DeepSeek R1DeepSeek | ¥654 | ¥654 | — | 64K | text |
| DeepSeek R1 0528DeepSeek | ¥114 | ¥409 | ¥57 | 160K | text |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BQwen | ¥10 | ¥15 | — | 128K | text |
| DeepSeek R1 Distill LLama 70BLlama | ¥131 | ¥131 | — | 8K | text |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14BQwen | ¥25 | ¥25 | — | 32K | text |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32BQwen | ¥49 | ¥49 | — | 64K | text |
| DeepSeek R1 (Turbo) DeepSeek | ¥114 | ¥409 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3DeepSeek | ¥145 | ¥145 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3DeepSeek | ¥145 | ¥145 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | ¥44 | ¥183 | ¥22 | 160K | text |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | ¥44 | ¥163 | ¥22 | 128K | text |
| Deepseek V3.1 TerminusDeepSeek | ¥44 | ¥163 | ¥22 | 128K | text |
| Deepseek V3.2DeepSeek | ¥44 | ¥65 | ¥22 | 160K | text |
| Deepseek V3.2 ExpDeepSeek | ¥44 | ¥67 | — | 160K | text |
| DeepSeek V3 (Turbo) DeepSeek | ¥65 | ¥213 | — | 64K | text |
| Deepseek V4 FlashDeepSeek | ¥23 | ¥46 | ¥5 | 1M | text |
| Deepseek V4 ProDeepSeek | ¥262 | ¥523 | ¥22 | 1M | text |
| dev/glm46GLM | Free | Free | — | 256K | text |
| ERNIE 4.5 21B A3B | ¥11 | ¥46 | — | 120K | text |
| ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking | ¥11 | ¥46 | — | 128K | text |
| ERNIE 4.5 300B A47B | ¥46 | ¥180 | — | 123K | text |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3B | ¥23 | ¥92 | — | 30K | textimage |
| ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking | ¥64 | ¥64 | — | 128K | textimage |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | ¥69 | ¥204 | — | 123K | textimage |
| Gemma3 12BGemma | ¥8 | ¥16 | — | 128K | text |
| Gemma 3 27BGemma | ¥19 | ¥33 | — | 96K | text |
| Gemma 4 26B A4BGemma | ¥21 | ¥65 | — | 256K | text |
| Gemma 4 31BGemma | ¥23 | ¥65 | — | 256K | text |
| GLM-4-32B-0414GLM | ¥90 | ¥271 | — | 32K | text |
| GLM-4.5GLM | ¥98 | ¥360 | ¥18 | 128K | text |
| GLM 4.5VGLM | ¥98 | ¥294 | ¥18 | 64K | text |
| GLM 4.6GLM | ¥90 | ¥360 | ¥18 | 200K | text |
| GLM 4.6VGLM | ¥49 | ¥147 | ¥9 | 128K | text |
| GLM-4.7GLM | ¥98 | ¥360 | ¥18 | 200K | text |
| GLM-4.7GLM | ¥98 | ¥360 | ¥18 | 200K | text |
| GLM-4.7-FlashGLM | ¥11 | ¥65 | ¥2 | 200K | text |
| GLM-5GLM | ¥163 | ¥523 | ¥33 | 202.8K | text |
| GLM-5.1GLM | ¥226 | ¥719 | ¥43 | 200K | text |
| GLM 5.2GLM | ¥229 | ¥719 | ¥43 | 1M | text |
| GLM-5-TurboGLM | ¥196 | ¥654 | ¥39 | 202.8K | text |
| GLM-5V-TurboGLM | ¥196 | ¥654 | ¥39 | 200K | text |
| gt-4p | Free | Free | — | — | text |
| Hermes 2 Pro Llama 3 8BLlama | ¥23 | ¥23 | — | 8K | text |
| Hy3 | ¥23 | ¥95 | ¥6 | 256K | text |
| Kat Coder Pro | ¥49 | ¥196 | ¥10 | 256K | text |
| Kimi K2 0905Kimi | ¥98 | ¥409 | — | 256K | text |
| Kimi K2.5Kimi | ¥98 | ¥490 | ¥16 | 256K | text |
| Kimi K2.6Kimi | ¥131 | ¥556 | ¥26 | 256K | text |
| Kimi K2.7 CodeKimi | ¥155 | ¥654 | ¥31 | 256K | text |
| Kimi K2 InstructKimi | ¥93 | ¥376 | — | 128K | text |
| Kimi K2 ThinkingKimi | ¥98 | ¥409 | ¥25 | 256K | text |
| Kimi K3Kimi | ¥490 | ¥2452 | ¥49 | 1M | text |
| L31 70B Euryale V2.2 | ¥242 | ¥242 | — | 8K | text |
| L3 70B Euryale V2.1 | ¥242 | ¥242 | — | 8K | text |
| L3 8B Stheno V3.2 | ¥8 | ¥8 | — | 8K | text |
| Ling-2.6-1T | ¥49 | ¥409 | ¥10 | 256K | text |
| Ling-2.6-flash | ¥16 | ¥49 | ¥3 | 256K | text |
| Ling-2.6-flash | ¥16 | ¥49 | ¥3 | 256K | text |
| Ling-3.0-flash | Free | Free | — | 256K | text |
| Llama 3.1 8B InstructLlama | ¥3 | ¥8 | — | 16K | text |
| Llama 3.2 1B Instruct Llama | ¥3 | ¥3 | — | 131K | text |
| Llama 3.2 3B InstructLlama | ¥5 | ¥8 | — | 32K | text |
| Llama 3.3 70B InstructLlama | ¥22 | ¥65 | — | 6K | text |
| Llama3 70B InstructLlama | ¥83 | ¥121 | — | 8K | text |
| Llama 3 8B InstructLlama | ¥7 | ¥7 | — | 8K | text |
| Llama 4 Maverick InstructLlama | ¥44 | ¥139 | — | 1M | text |
| Llama 4 Scout InstructLlama | ¥29 | ¥96 | — | 128K | text |
| M2-herMiniMax | Free | Free | — | 32K | text |
| Macaron V1 Venti | Free | Free | — | 1M | text |
| MiniMax M1MiniMax | ¥90 | ¥360 | — | 1M | text |
| MiniMax-M2MiniMax | ¥49 | ¥196 | ¥5 | 200K | text |
| Minimax M2.1MiniMax | ¥49 | ¥196 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.5MiniMax | ¥49 | ¥196 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.5-highspeedMiniMax | ¥98 | ¥392 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.7MiniMax | ¥49 | ¥196 | ¥10 | 200K | text |
| MiniMax M2.7-highspeedMiniMax | ¥98 | ¥392 | ¥10 | 200K | text |
| MiniMax M3MiniMax | ¥49 | ¥196 | ¥10 | 1M | text |
| Mistral NemoMistral | ¥7 | ¥28 | — | 60.3K | text |
| Mythomax L2 13B | ¥15 | ¥15 | — | 4K | text |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | ¥8 | ¥33 | — | 256K | text |
| Nex-N2-Pro | Free | Free | — | 256K | text |
| Nous Hermes Llama2 13BLlama | ¥28 | ¥28 | — | 4K | text |
| OpenAI GPT OSS 120BGPT-OSS | ¥8 | ¥41 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT OSS 20BGPT-OSS | ¥7 | ¥25 | — | 128K | text |
| OpenChat 7B | ¥10 | ¥10 | — | 4K | text |
| Openhermes2.5 Mistral 7BMistral | ¥28 | ¥28 | — | 4K | text |
| PaddleOCR-VL | ¥3 | ¥3 | — | 16K | textimage |
| Qwen 2.5 72B InstructQwen | ¥62 | ¥65 | — | 32K | text |
| Qwen2.5 7B InstructQwen | ¥11 | ¥11 | — | 32K | text |
| Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | ¥131 | ¥131 | — | 32K | textimage |
| Qwen 2 7B InstructQwen | ¥9 | ¥9 | — | 32K | text |
| Qwen 2 VL 72B InstructQwen | ¥74 | ¥74 | — | 32K | textimage |
| Qwen3 235B A22BQwen | ¥33 | ¥131 | — | 40K | text |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | ¥15 | ¥95 | — | 128K | text |
| Qwen3 235B A22b Thinking 2507Qwen | ¥49 | ¥490 | — | 128K | text |
| Qwen3 30B A3BQwen | ¥15 | ¥74 | — | 40K | text |
| Qwen3 32BQwen | ¥16 | ¥74 | — | 40K | text |
| Qwen3 4BQwen | ¥5 | ¥5 | — | 128K | text |
| Qwen3.5-122B-A10BQwen | ¥65 | ¥523 | — | 256K | text |
| Qwen3.5-27BQwen | ¥49 | ¥392 | — | 256K | text |
| Qwen3.5-35B-A3BQwen | ¥41 | ¥327 | — | 256K | text |
| Qwen3.5-397B-A17BQwen | ¥98 | ¥588 | — | 256K | text |
| Qwen3.5-PlusQwen | Free | Free | — | 1M | text |
| Qwen3.6-27BQwen | ¥98 | ¥588 | — | 256K | text |
| Qwen3.6-35B-A3BQwen | ¥41 | ¥243 | — | 256K | text |
| Qwen3.6-PlusQwen | Free | Free | — | 1M | text |
| Qwen3.7-MaxQwen | ¥204 | ¥613 | ¥41 | 1M | text |
| Qwen3 8BQwen | ¥6 | ¥23 | — | 128K | text |
| Qwen3 Coder 30b A3B InstructQwen | ¥11 | ¥44 | — | 160K | text |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructQwen | ¥62 | ¥253 | — | 256K | text |
| Qwen3 Coder NextQwen | ¥33 | ¥245 | — | 256K | text |
| Qwen3 MaxQwen | ¥345 | ¥1381 | — | 256K | text |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | ¥25 | ¥245 | — | 128K | text |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingQwen | ¥25 | ¥245 | — | 128K | text |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructQwen | ¥41 | ¥159 | — | 64K | text |
| Qwen3 Omni 30B A3B ThinkingQwen | ¥41 | ¥159 | — | 64K | text |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen | ¥49 | ¥245 | — | 128K | textimage |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen | ¥160 | ¥646 | — | 128K | textimage |
| Qwen MT PlusQwen | ¥41 | ¥123 | — | 16K | text |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instructQwen | ¥33 | ¥114 | — | 128K | textimage |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinkingQwen | ¥33 | ¥163 | — | 128K | textimage |
| qwen/qwen3-vl-8b-instructQwen | ¥13 | ¥82 | — | 128K | textimage |
| Ring-2.6-1T | ¥49 | ¥409 | ¥10 | 256K | text |
| Sao10k L3 8B Lunaris | ¥8 | ¥8 | — | 8K | text |
| Step 3.7 Flash | ¥33 | ¥188 | ¥7 | 256K | text |
| Wizardlm 2 8x22B | ¥101 | ¥101 | — | 65.5K | text |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | ¥27 | ¥55 | ¥0.56 | 1M | text |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | ¥85 | ¥171 | ¥0.7 | 1M | text |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | ¥18 | ¥54 | ¥4 | 256K | text |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-Pro | ¥327 | ¥981 | ¥65 | 1M | text |
| zai-org/glm-4.5-airGLM | ¥21 | ¥139 | ¥4 | 128K | text |
