
Novita AI
モデルアグリゲーターNovita AI is an open-model inference aggregator with an OpenAI-compatible API, hosting DeepSeek, Llama, Qwen, GLM, Kimi and MiniMax models with per-token pricing and prompt caching.
モデル
161
プロンプトキャッシュ
✓
バッチ割引
—
Tool Calling
✓
モデル161
| モダリティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ai_infer_test_1 | Free | Free | — | 200K | text |
| ai_infer_test_2 | Free | Free | — | 200K | text |
| ai_infer_test_3 | Free | Free | — | 200K | text |
| AutoGLM Phone 9B MultilingualGLM | ¥5 | ¥21 | — | 64K | text |
| Baichuan M2 32B | ¥11 | ¥11 | — | 128K | text |
| Bunny | Free | Free | — | 256K | text |
| CoBuddy | ¥43 | ¥173 | ¥11 | 128K | text |
| DeepSeek OCRDeepSeek | ¥5 | ¥5 | — | 8K | text |
| DeepSeek OCR 2DeepSeek | ¥5 | ¥5 | — | 8K | text |
| Deepseek Prover V2 671BDeepSeek | ¥107 | ¥383 | — | 160K | text |
| DeepSeek R1DeepSeek | ¥613 | ¥613 | — | 64K | text |
| DeepSeek R1DeepSeek | ¥613 | ¥613 | — | 64K | text |
| DeepSeek R1 0528DeepSeek | ¥107 | ¥383 | ¥54 | 160K | text |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70BLlama | ¥123 | ¥123 | — | 8K | text |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14BQwen | ¥23 | ¥23 | — | 32K | text |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32BQwen | ¥46 | ¥46 | — | 64K | text |
| DeepSeek R1 Distill Qwen3 8B 0528Qwen | ¥9 | ¥14 | — | 128K | text |
| DeepSeek R1 TurboDeepSeek | ¥107 | ¥383 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3DeepSeek | ¥136 | ¥136 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3DeepSeek | ¥136 | ¥136 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | ¥41 | ¥172 | ¥21 | 160K | text |
| DeepSeek V3 TurboDeepSeek | ¥61 | ¥199 | — | 64K | text |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | ¥41 | ¥153 | ¥21 | 128K | text |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | ¥41 | ¥153 | ¥21 | 128K | text |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | ¥41 | ¥61 | ¥21 | 160K | text |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | ¥41 | ¥63 | — | 160K | text |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | ¥21 | ¥43 | ¥4 | 1M | text |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | ¥67 | ¥202 | ¥4 | 1M | text |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | ¥67 | ¥202 | ¥4 | 1M | text |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | ¥245 | ¥490 | ¥21 | 1M | text |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | ¥202 | ¥607 | ¥20 | 1M | text |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | ¥46 | ¥184 | ¥0.92 | 1M | text |
| DeepSeek V4.1 Flash Expires ExpDeepSeek | Free | Free | — | 1M | text |
| dev/glm46GLM | Free | Free | — | 256K | text |
| ERNIE 4.5 21B A3B | ¥11 | ¥43 | — | 120K | text |
| ERNIE 4.5 300B A47B | ¥43 | ¥169 | — | 123K | text |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3B | ¥21 | ¥86 | — | 30K | textimage |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | ¥64 | ¥192 | — | 123K | imagetext |
| ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking | ¥11 | ¥43 | — | 128K | text |
| ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking | ¥60 | ¥60 | — | 128K | textimage |
| Gemma 3 12BGemma | ¥8 | ¥15 | — | 128K | text |
| Gemma 3 27BGemma | ¥18 | ¥31 | — | 96K | text |
| Gemma 4 26B A4BGemma | ¥20 | ¥61 | — | 256K | text |
| Gemma 4 31BGemma | ¥21 | ¥61 | — | 256K | text |
| GLM 4.5 AirGLM | ¥20 | ¥130 | ¥4 | 128K | text |
| GLM 4.5VGLM | ¥92 | ¥276 | ¥17 | 64K | text |
| GLM 4.6GLM | ¥84 | ¥337 | ¥17 | 200K | text |
| GLM 4.6VGLM | ¥46 | ¥138 | ¥8 | 128K | text |
| GLM 4.7GLM | ¥92 | ¥337 | ¥17 | 200K | text |
| GLM 4.7GLM | ¥92 | ¥337 | ¥17 | 200K | text |
| GLM 4.7 FlashGLM | ¥11 | ¥61 | ¥2 | 200K | text |
| GLM 5GLM | ¥153 | ¥490 | ¥31 | 202.8K | text |
| GLM 5.1GLM | ¥212 | ¥674 | ¥40 | 200K | text |
| GLM 5.2GLM | ¥215 | ¥674 | ¥40 | 1M | text |
| GLM 5.3GLM | ¥215 | ¥674 | ¥40 | 1M | text |
| GLM 5.3 FlashGLM | ¥23 | ¥77 | ¥5 | 1M | text |
| GLM-4-32B-0414GLM | ¥84 | ¥254 | — | 32K | text |
| GLM-4.5GLM | ¥92 | ¥337 | ¥17 | 128K | text |
| GLM-5-TurboGLM | ¥184 | ¥613 | ¥37 | 202.8K | text |
| GLM-5V-TurboGLM | ¥184 | ¥613 | ¥37 | 200K | text |
| gt-4p | Free | Free | — | — | text |
| Hermes 2 Pro Llama 3 8BLlama | ¥21 | ¥21 | — | 8K | text |
| hermes/mercury-oss-120b | ¥8 | ¥38 | — | 128K | text |
| hermes/mercury-oss-20b | ¥6 | ¥23 | — | 128K | text |
| Hy3 | ¥21 | ¥89 | ¥5 | 256K | text |
| KAT Coder Pro | ¥46 | ¥184 | ¥9 | 256K | text |
| Kimi K2 InstructKimi | ¥87 | ¥353 | — | 128K | text |
| Kimi K2 Instruct 0905Kimi | ¥92 | ¥383 | — | 256K | text |
| Kimi K2 ThinkingKimi | ¥92 | ¥383 | ¥23 | 256K | text |
| Kimi K2.5Kimi | ¥92 | ¥460 | ¥15 | 256K | text |
| Kimi K2.6Kimi | ¥123 | ¥521 | ¥25 | 256K | text |
| Kimi K2.7 CodeKimi | ¥146 | ¥613 | ¥29 | 256K | text |
| Kimi K3Kimi | ¥460 | ¥2299 | ¥46 | 1M | text |
| Ling 2.6 1T | ¥46 | ¥383 | ¥9 | 256K | text |
| Ling 2.6 Flash | ¥15 | ¥46 | ¥3 | 256K | text |
| Ling 2.6 Flash | ¥15 | ¥46 | ¥3 | 256K | text |
| Ling 3.0 Flash | ¥9 | ¥28 | ¥2 | 256K | text |
| Ling 3.0 Flash Fast | ¥9 | ¥28 | ¥2 | 256K | text |
| Ling 3.0 Flash Fin | Free | Free | — | 256K | text |
| Ling 3.0 Flash Sante | Free | Free | — | 256K | text |
| Ling 3.0 Flash VL | Free | Free | — | 256K | textimage |
| Ling 3.0 Tiny | Free | Free | — | 256K | text |
| Llama 3 70B Euryale V2.1 | ¥227 | ¥227 | — | 8K | text |
| Llama 3 8B InstructLlama | ¥6 | ¥6 | — | 8K | text |
| Llama 3 8B Lunaris | ¥8 | ¥8 | — | 8K | text |
| Llama 3 8B Stheno V3.2 | ¥8 | ¥8 | — | 8K | text |
| Llama 3.1 70B Euryale V2.2 | ¥227 | ¥227 | — | 8K | text |
| Llama 3.1 8B InstructLlama | ¥3 | ¥8 | — | 16K | text |
| Llama 3.2 1B Instruct Llama | ¥3 | ¥3 | — | 131K | text |
| Llama 3.2 3B InstructLlama | ¥5 | ¥8 | — | 32K | text |
| Llama 3.3 70B InstructLlama | ¥21 | ¥61 | — | 12K | text |
| Llama 4 Maverick InstructLlama | ¥41 | ¥130 | — | 1M | text |
| Llama 4 Scout InstructLlama | ¥28 | ¥90 | — | 128K | text |
| Llama3 70B InstructLlama | ¥78 | ¥113 | — | 8K | text |
| M2-herMiniMax | Free | Free | — | 32K | text |
| Macaron V1 Tall | ¥38 | ¥219 | ¥7 | 256K | text |
| Macaron V1 Venti | ¥126 | ¥379 | ¥25 | 1M | text |
| MiniMax M1MiniMax | ¥84 | ¥337 | — | 1M | text |
| MiniMax M2MiniMax | ¥46 | ¥184 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.1MiniMax | ¥46 | ¥184 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.5MiniMax | ¥46 | ¥184 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.5 HighspeedMiniMax | ¥92 | ¥368 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax M2.7MiniMax | ¥46 | ¥184 | ¥9 | 200K | text |
| MiniMax M2.7-highspeedMiniMax | ¥92 | ¥368 | ¥9 | 200K | text |
| MiniMax M3MiniMax | ¥46 | ¥184 | ¥9 | 1M | text |
| Mistral NemoMistral | ¥6 | ¥26 | — | 60.3K | text |
| MythoMax L2 13B | ¥14 | ¥14 | — | 4K | text |
| Nex-N2-Pro | Free | Free | — | 256K | text |
| Nous Hermes Llama2 13BLlama | ¥26 | ¥26 | — | 4K | text |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | ¥8 | ¥31 | — | 256K | text |
| OpenAI GPT OSS 120BGPT-OSS | ¥8 | ¥38 | — | 128K | text |
| OpenAI GPT OSS 20BGPT-OSS | ¥6 | ¥23 | — | 128K | text |
| OpenChat 7B | ¥9 | ¥9 | — | 4K | text |
| Openhermes2.5 Mistral 7BMistral | ¥26 | ¥26 | — | 4K | text |
| PaddleOCR VL | ¥3 | ¥3 | — | 16K | textimage |
| Qwen 2 7B InstructQwen | ¥8 | ¥8 | — | 32K | text |
| Qwen 2 VL 72B InstructQwen | ¥69 | ¥69 | — | 32K | imagetext |
| Qwen MT PlusQwen | ¥38 | ¥115 | — | 16K | text |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinkingQwen | ¥31 | ¥153 | — | 128K | textimage |
| qwen/qwen3-vl-8b-instructQwen | ¥12 | ¥77 | — | 128K | textimage |
| Qwen2.5 72B InstructQwen | ¥58 | ¥61 | — | 32K | text |
| Qwen2.5 7B InstructQwen | ¥11 | ¥11 | — | 32K | text |
| Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | ¥123 | ¥123 | — | 32K | textimage |
| Qwen3 235B A22BQwen | ¥31 | ¥123 | — | 40K | text |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | ¥14 | ¥89 | — | 128K | text |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen | ¥46 | ¥460 | — | 128K | text |
| Qwen3 30B A3BQwen | ¥14 | ¥69 | — | 40K | text |
| Qwen3 32BQwen | ¥15 | ¥69 | — | 40K | text |
| Qwen3 4BQwen | ¥5 | ¥5 | — | 128K | text |
| Qwen3 8BQwen | ¥5 | ¥21 | — | 128K | text |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen | ¥11 | ¥41 | — | 160K | text |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructQwen | ¥58 | ¥238 | — | 256K | text |
| Qwen3 Coder NextQwen | ¥31 | ¥230 | — | 256K | text |
| Qwen3 MaxQwen | ¥323 | ¥1295 | — | 256K | text |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | ¥23 | ¥230 | — | 128K | text |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingQwen | ¥23 | ¥230 | — | 128K | text |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructQwen | ¥38 | ¥149 | — | 64K | text |
| Qwen3 Omni 30B A3B ThinkingQwen | ¥38 | ¥149 | — | 64K | text |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen | ¥46 | ¥230 | — | 128K | imagetext |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen | ¥150 | ¥605 | — | 128K | textimage |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | ¥31 | ¥107 | — | 128K | textimage |
| Qwen3.5 122B A10BQwen | ¥61 | ¥490 | — | 256K | text |
| Qwen3.5 27BQwen | ¥46 | ¥368 | — | 256K | text |
| Qwen3.5 35B A3BQwen | ¥38 | ¥307 | — | 256K | text |
| Qwen3.5 397B A17BQwen | ¥92 | ¥552 | — | 256K | text |
| Qwen3.5-PlusQwen | Free | Free | — | 1M | text |
| Qwen3.6 27BQwen | ¥92 | ¥552 | — | 256K | text |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | ¥38 | ¥228 | — | 256K | text |
| Qwen3.6-PlusQwen | Free | Free | — | 1M | text |
| Qwen3.7 MaxQwen | ¥192 | ¥575 | ¥38 | 1M | text |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen | ¥307 | ¥920 | ¥38 | 1M | text |
| Qwen3.8 27BQwen | ¥64 | ¥460 | ¥13 | 1M | text |
| Qwen3.8 FlashQwen | ¥23 | ¥72 | ¥2 | 1M | text |
| Qwen3.8 MaxQwen | ¥307 | ¥920 | ¥38 | 1M | text |
| Ring 2.6 1T | ¥46 | ¥383 | ¥9 | 256K | text |
| Step 3.7 Flash | ¥31 | ¥176 | ¥6 | 256K | text |
| WizardLM 2 8x22B | ¥95 | ¥95 | — | 65.5K | text |
| Xiaomi MiMo V2.5 | ¥26 | ¥51 | ¥0.52 | 1M | text |
| Xiaomi MiMo V2.5 Pro | ¥80 | ¥160 | ¥0.66 | 1M | text |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | ¥17 | ¥51 | ¥4 | 256K | text |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-Pro | ¥307 | ¥920 | ¥61 | 1M | text |
