AI Model Pricing
Page 43 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 2101–2150 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | ≤128K$0.0896 128K–256K$0.2689 | $0.7172 $2.15 | ||
| Qwen | ≤128K$0.0598 128K–256K$0.2391 | $0.4781 $1.91 | ||
| Qwen | ≤128K$0.1793 128K–256K$0.4482 | $1.08 $2.69 | ||
| Qwen | ≤128K$0.0299 128K–256K$0.1195 256K–1M$0.1793 | $0.2988 $1.2 $1.79 | ||
| Qwen | text— audio$5.98 image$0.4931 | $14.94 $23.91 — | ||
| Qwen | $0.0747 | $0.2988 | ||
| Qwen | text$0.3287 audio$2.69 | $1.99 $10.76 | ||
| Qwen | text$0.4931 audio$4.03 | $2.99 $15.99 | ||
| Qwen | text$1.05 audio$7.92 | $5.98 $31.83 | ||
| Qwen | text$1.49 audio$11.95 | $8.96 $44.82 | ||
| Qwen | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.2988 256K–1M$0.5977 | $0.7172 $1.79 $3.59 | ||
| Qwen | $0.4482 | $2.69 | ||
| Qwen | $0.2689 | $1.61 | ||
| Qwen | ≤256K$0.1793 256K–1M$0.7172 | $1.08 $4.3 | ||
| Qwen | ≤256K$0.2799 256K–1M$1.12 | $1.68 $4.48 | ||
| Qwen | ≤128K$1.34 128K–256K$2.24 | $8.07 $13.45 | ||
| Qwen | ≤256K$0.2988 256K–1M$1.2 | $1.79 $7.17 | ||
| Qwen | ≤32K$0.0299 32K–256K$0.0896 256K–1M$0.1793 | $0.1195 $0.3586 $0.7172 | ||
| Qwen | $1.79 | $5.38 | ||
| Qwen | $1.79 | $5.38 | ||
| Qwen | $2.8 | $8.4 | ||
| Qwen | ≤256K$0.2988 256K–1M$0.8965 | $1.2 $3.59 | ||
| Qwen | ≤256K$0.448 256K–1M$1.34 | $1.79 $5.37 | ||
| Qwen | $0.0747 | — | ||
| Qwen | $0.0187 | — | ||
| Qwen | $0.0747 | — | ||
| Qwen | $1.79 | $5.38 | ||
| Qwen | $0.4482 | $1.79 | ||
| Qwen | $0.1195 | $0.4034 | ||
| Qwen | text— audio$5.98 image$0.4931 | $14.94 $23.91 — | ||
| Qwen | $1.79 | $5.38 | ||
| Qwen | $1.79 | $5.38 | ||
| Qwen | $3.59 | $10.76 | ||
| Qwen | $0.0149 | $0.4034 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.8965 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.8965 | ||
| Qwen | $0.2391 | $0.5977 | ||
| Qwen | $0.2391 | $0.5977 | ||
| Qwen | $0.5977 | $2.39 | ||
| Qwen | $0.2988 | $1.2 | ||
| Qwen | $0.5977 | $1.79 | ||
| Qwen | $0.2988 | $0.4482 | ||
| Qwen | $0.2017 | $1.21 | ||
| Qwen | $1.05 | $2.99 | ||
| Qwen | $0.1046 | — | ||
| Qwen | $0.1046 | — | ||
| Qwen | $0.1046 | — | ||
| Qwen | $0.1046 | — | ||
| Qwen | $0.0747 | — | ||
| Qwen | $0.0747 | — |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
