AI Model Pricing
Page 24 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 1151–1200 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| OpenCode | $0.14 | $0.28 | ||
| OpenCode | $0.22 | $0.66 | ||
| OpenCode | $0.44 | $1.32 | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | $0.14 | $0.28 | ||
| OpenCode | $1.74 | $3.48 | ||
| OpenCode | $0.66 | $1.98 | ||
| OpenCode | $1.32 | $3.96 | ||
| OpenCode | $0.3 | $1.2 | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | $0.5 | $3 | ||
| OpenCode | ≤200K$2 >200K$4 | $12 $18 | ||
| OpenCode | $1.5 | $9 | ||
| OpenCode | $0.3 | $2.5 | ||
| OpenCode | $1.5 | $7.5 | ||
| OpenCode | $1.5 | $7.5 | ||
| OpenCode | $1.5 | $7.5 | ||
| OpenCode | $4 | $20 | ||
| OpenCode | $1 | $3.2 | ||
| OpenCode | $1.4 | $4.4 | ||
| OpenCode | $1.4 | $4.4 | ||
| OpenCode | $1.4 | $4.4 | ||
| OpenCode | $0.15 | $0.5 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $0.05 | $0.4 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $1.25 | $10 | ||
| OpenCode | $0.25 | $2 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | ≤272K$2.5 >272K$5 | $15 $22.5 | ||
| OpenCode | $0.75 | $4.5 | ||
| OpenCode | $0.2 | $1.25 | ||
| OpenCode | $30 | $180 | ||
| OpenCode | ≤272K$5 >272K$10 | $30 $45 | ||
| OpenCode | $30 | $180 | ||
| OpenCode | ≤272K$0.2 >272K$0.4 | $1.2 $1.8 | ||
| OpenCode | ≤272K$4 >272K$8 | $20 $30 | ||
| OpenCode | ≤272K$2 >272K$4 | $12 $18 | ||
| OpenCode | ≤272K$10 >272K$20 | $50 $75 | ||
| OpenCode | ≤272K$0.1 >272K$0.2 | $0.5 $0.75 | ||
| OpenCode | ≤272K$2 >272K$4 | $10 $15 | ||
| OpenCode | ≤272K$2 >272K$4 | $10 $15 | ||
| OpenCode | ≤200K$2 >200K$4 | $6 $12 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
