AI Model Pricing
Page 23 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 1101–1150 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | text$2.5 audio$32 | $10 $64 | ||
| OpenAI | text$0.6 audio$10 | $2.4 $20 | ||
| OpenAI | text$5 image$10 | — $40 | ||
| OpenAI | text$2 image$2.5 | — $8 | ||
| OpenAI | text$5 image$8 | $10 $32 | ||
| OpenAI | text$5 image$8 | — $30 | ||
| OpenAI | text$5 image$8 | — $30 | ||
| OpenAI | text$5 image$8 | — $30 | ||
| OpenAI | $0.017/min | — | ||
| OpenAI | text$4 audio$32 image$5 | $16 $64 — | ||
| OpenAI | text$4 audio$32 image$5 | $16 $64 — | ||
| OpenAI | text$4 audio$32 image$5 | $24 $64 — | ||
| OpenAI | text$4 audio$32 image$5 | $24 $64 — | ||
| OpenAI | text$0.6 audio$10 image$0.8 | $2.4 $20 — | ||
| OpenAI | text$0.6 audio$10 image$0.8 | $2.4 $20 — | ||
| OpenAI | $0.034/min | — | ||
| OpenAI | $0.017/min | — | ||
| OpenAI | $5 | $25 | ||
| OpenAI | $5 | $25 | ||
| OpenAI | $0.0045/min | — | ||
| OpenAI | $15 | $60 | ||
| OpenAI | $150 | $600 | ||
| OpenAI | $2 | $8 | ||
| OpenAI | $5 | $20 | ||
| OpenAI | $1.1 | $4.4 | ||
| OpenAI | $20 | $80 | ||
| OpenAI | $1.1 | $4.4 | ||
| OpenAI | $4 | $16 | ||
| OpenAI | $0.13 | — | ||
| OpenAI | $0.02 | — | ||
| OpenAI | $0.1 | — | ||
| OpenAI | $15/1M chars | — | ||
| OpenAI | $30/1M chars | — | ||
| OpenAI | $0.006/min | — | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | $10 | $50 | ||
| OpenCode | $10 | $50 | ||
| OpenCode | $1 | $5 | ||
| OpenCode | ≤100K$0.1 >100K$0.5 | $0.5 $2.5 | ||
| OpenCode | $5 | $25 | ||
| OpenCode | $5 | $25 | ||
| OpenCode | $5 | $25 | ||
| OpenCode | $5 | $25 | ||
| OpenCode | $5 | $25 | ||
| OpenCode | $4 | $20 | ||
| OpenCode | ≤200K$3 >200K$6 | $15 $22.5 | ||
| OpenCode | $3 | $15 | ||
| OpenCode | $2 | $10 | ||
| OpenCode | $2 | $10 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
