
vidu/viduq3-pro_img2video
千问Qwenvideo
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.7813 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.7813 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.3125 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.3125 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.9375 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.9375 | — | 2026-09-23 |
