
pixverse/pixverse-v5.6-it2v
千问Qwenvideo
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.53 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.53 | — | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.47 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.47 | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.47 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.47 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.7 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.7 | — | 2026-09-23 |
