AI 模型價格
第 36 / 50 頁
在完整列表中搜尋、篩選和比較全部 2498 個模型 →
顯示 1751–1800,共 2498 個
| 比較 | 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenCode | $1.4 | $4.4 | ||
| OpenCode | $0.15 | $0.5 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $0.05 | $0.4 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $1.07 | $8.5 | ||
| OpenCode | $1.25 | $10 | ||
| OpenCode | $0.25 | $2 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | $1.75 | $14 | ||
| OpenCode | ≤272K$2.5 >272K$5 | $15 $22.5 | ||
| OpenCode | $0.75 | $4.5 | ||
| OpenCode | $0.2 | $1.25 | ||
| OpenCode | $30 | $180 | ||
| OpenCode | ≤272K$5 >272K$10 | $30 $45 | ||
| OpenCode | $30 | $180 | ||
| OpenCode | ≤272K$0.2 >272K$0.4 | $1.2 $1.8 | ||
| OpenCode | ≤272K$4 >272K$8 | $20 $30 | ||
| OpenCode | ≤272K$2 >272K$4 | $12 $18 | ||
| OpenCode | ≤272K$10 >272K$20 | $50 $75 | ||
| OpenCode | ≤272K$0.1 >272K$0.2 | $0.5 $0.75 | ||
| OpenCode | ≤272K$2 >272K$4 | $10 $15 | ||
| OpenCode | ≤272K$2 >272K$4 | $10 $15 | ||
| OpenCode | ≤200K$2 >200K$4 | $6 $12 | ||
| OpenCode | ≤200K$2 >200K$4 | $6 $12 | ||
| OpenCode | ≤200K$2 >200K$4 | $6 $12 | ||
| OpenCode | $1 | $2 | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | $0.042 | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | $0.6 | $3 | ||
| OpenCode | $0.95 | $4 | ||
| OpenCode | $0.95 | $4 | ||
| OpenCode | $3 | $15 | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | $0.3 | $1.2 | ||
| OpenCode | $0.3 | $1.2 | ||
| OpenCode | $0.3 | $1.2 | ||
| OpenCode | $1.36 | $4.18 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
