AI 模型价格
第 44 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 2151–2200,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥5.35 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥2.68 | ||
| OpenRouter | ¥0.3346 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥33.46 | ¥100.39 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥33.46 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥0.502 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥4.18 | ¥33.46 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥4.18 | ¥33.46 | ||
| OpenRouter | ¥66.93 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥0.8366 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | ¥0.3346 | ¥2.68 | ||
| OpenRouter | ¥0.1673 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥100.39 | ¥803.12 | ||
| OpenRouter | ¥50.2 | ¥401.56 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥4.18 | ¥33.46 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥5.86 | ¥46.85 | ||
| OpenRouter | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥140.55 | ¥1124.37 | ||
| OpenRouter | ¥70.27 | ¥562.19 | ||
| OpenRouter | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥100.39 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥50.2 | ||
| OpenRouter | ¥53.54 | ¥100.39 | ||
| OpenRouter | ¥5.02 | ¥30.12 | ||
| OpenRouter | ¥2.51 | ¥15.06 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥8.37 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥4.18 | ||
| OpenRouter | ¥200.78 | ¥1204.69 | ||
| OpenRouter | ¥100.39 | ¥602.34 | ||
| OpenRouter | ¥33.46 | ¥200.78 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
