Z.ai: GLM 4.6
OpenRoutertext
价格历史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $2.2 | $1.75 | -20.5% | 2026-09-09 |
| cached_input_price_per_million | $0.11 | $0.08 | -27.3% | 2026-09-09 |
| input_price_per_million | $0.55 | $0.43 | -21.8% | 2026-09-09 |
| output_price_per_million | $1.75 | $2.2 | +25.7% | 2026-09-08 |
| cached_input_price_per_million | $0.08 | $0.11 | +37.5% | 2026-09-08 |
| input_price_per_million | $0.43 | $0.55 | +27.9% | 2026-09-08 |
| output_price_per_million | $2.2 | $1.75 | -20.5% | 2026-09-07 |
| cached_input_price_per_million | $0.11 | $0.08 | -27.3% | 2026-09-07 |
| input_price_per_million | $0.55 | $0.43 | -21.8% | 2026-09-07 |
| output_price_per_million | $1.75 | $2.2 | +25.7% | 2026-09-03 |
