AI Model Pricing
Page 50 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 2451–2498 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu | $1.49 | $1.49 | ||
| Zhipu | $0.7471 | $0.7471 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.0149 | $0.0149 | ||
| Zhipu | $0.1494 | $0.1494 | ||
| Zhipu | $0.7471 | $0.7471 | ||
| Zhipu | $11.95 | $11.95 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.2988 | $0.2988 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.1195 ≤32K$0.1195 32K–128K$0.1793 | $0.2988 $0.8965 $1.2 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.2988 32K–64K$0.5977 | $0.8965 $1.79 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2988 | $0.4482 $0.8965 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ≤32K$0.0224 32K–128K$0.0448 | $0.2241 $0.4482 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.2988 ≤32K$0.4482 32K–200K$0.5977 | $1.2 $2.09 $2.39 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.0747 | $0.4482 | ||
| Zhipu | $7.47 | $7.47 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.5977 | $0.5977 | ||
| Zhipu | $0.5977 | $0.5977 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.5977 >32K$0.8965 | $2.69 $3.29 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.7471 >32K$1.05 | $3.29 $3.88 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.8965 >32K$1.2 | $3.59 $4.18 | ||
| Zhipu | $1.2 | $4.18 | ||
| Zhipu | $1.2 | $4.18 | ||
| Zhipu | $0.1195 | $0.4184 | ||
| Zhipu | $0.2988 | $1.05 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.7471 >32K$1.05 | $3.29 $3.88 | ||
| Zhipu | $2.39 | Free | ||
| Zhipu | $0.0149/image | — | ||
| Zhipu | $0.0299 | $0.0299 | ||
| Zhipu | $0.0448/min | — | ||
| Zhipu | $0.0269/min | — | ||
| Zhipu | $29.88/1M chars | — | ||
| Zhipu | $0.8965/image | — | ||
| Zhipu | $0.0747 | $0.0747 | ||
| Zhipu | $0.7471 | $0.7471 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.0149 | $0.0149 | ||
| Zhipu | $0.1195 | — | ||
| Zhipu | $0.1868/image | — | ||
| Zhipu | $0.3735/image | — | ||
| Zhipu | $0.1868/image | — | ||
| Zhipu | $0.3735/image | — | ||
| Zhipu | $0.3735/image | — | ||
| Zhipu | $0.3735/image | — |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
