AIモデルの料金
50ページ中 50ページ
全2498モデルを検索・絞り込み・比較する →
2498件中 2451–2498件を表示
| 比較 | プロバイダー | モデル | 入力料金 | 出力料金 |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu | ¥237 | ¥237 | ||
| Zhipu | ¥118 | ¥118 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥2 | ¥2 | ||
| Zhipu | ¥24 | ¥24 | ||
| Zhipu | ¥118 | ¥118 | ||
| Zhipu | ¥1894 | ¥1894 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥47 | ¥47 | ||
| Zhipu | ≤32K¥19 ≤32K¥19 32K–128K¥28 | ¥47 ¥142 ¥189 | ||
| Zhipu | ≤32K¥47 32K–64K¥95 | ¥142 ¥284 | ||
| Zhipu | ≤32K¥24 32K–128K¥47 | ¥71 ¥142 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ≤32K¥4 32K–128K¥7 | ¥36 ¥71 | ||
| Zhipu | ≤32K¥47 ≤32K¥71 32K–200K¥95 | ¥189 ¥331 ¥379 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥12 | ¥71 | ||
| Zhipu | ¥1184 | ¥1184 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥95 | ¥95 | ||
| Zhipu | ¥95 | ¥95 | ||
| Zhipu | ≤32K¥95 >32K¥142 | ¥426 ¥521 | ||
| Zhipu | ≤32K¥118 >32K¥166 | ¥521 ¥616 | ||
| Zhipu | ≤32K¥142 >32K¥189 | ¥568 ¥663 | ||
| Zhipu | ¥189 | ¥663 | ||
| Zhipu | ¥189 | ¥663 | ||
| Zhipu | ¥19 | ¥66 | ||
| Zhipu | ¥47 | ¥166 | ||
| Zhipu | ≤32K¥118 >32K¥166 | ¥521 ¥616 | ||
| Zhipu | ¥379 | Free | ||
| Zhipu | ¥2/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥5 | ¥5 | ||
| Zhipu | ¥7/分 | — | ||
| Zhipu | ¥4/分 | — | ||
| Zhipu | ¥4735/100万文字 | — | ||
| Zhipu | ¥142/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥12 | ¥12 | ||
| Zhipu | ¥118 | ¥118 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥2 | ¥2 | ||
| Zhipu | ¥19 | — | ||
| Zhipu | ¥30/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥30/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — |
100万トークンあたり · 日本円 · 出典: 公式料金ページ
