AI Model Pricing
Page 48 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 2351–2400 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| SiliconFlow | Free | — | ||
| SiliconFlow | $0.1494 | $0.8965 | ||
| SiliconFlow | $0.1494 | $0.8965 | ||
| SiliconFlow | ≤32K$0.2988 ≤32K$0.4482 >32K$0.5977 | $1.2 $2.09 $2.39 | ||
| SiliconFlow | ≤32K$0.5977 >32K$0.8965 | $2.69 $3.29 | ||
| SiliconFlow | ≤32K$0.8965 ≤32K$0.8965 >32K$1.2 >32K$1.2 | $3.59 $3.59 $4.18 $4.18 | ||
| SiliconFlow | $1.2 | $4.18 | ||
| SiliconFlow | $1.2 | $4.18 | ||
| SiliconFlow | $0.1195 | $0.4184 | ||
| StepFun | $3.74 | $8.96 | ||
| StepFun | $0.3735 | $1.2 | ||
| StepFun | $0.1046 | $0.3138 | ||
| StepFun | $0.1046 | $0.3138 | ||
| StepFun | $0.2017 | $1.21 | ||
| StepFun | $1.05 | $2.99 | ||
| StepFun | $1.49 | $10.46 | ||
| StepFun | $1.49 | $15.69 | ||
| StepFun | $1.49 | $3.74 | ||
| StepFun | $1.49 | $10.46 | ||
| Volcano Ark | $0.5977 | $2.39 | ||
| Volcano Ark | $0.2988 | $1.2 | ||
| Volcano Ark | $0.5977 | $1.79 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.2988 32K–128K$0.5977 | $0.4482 $0.8965 | ||
| Volcano Ark | 空闲时段$0.1494 高峰时段$0.2988 | $0.5977 $1.2 | ||
| Volcano Ark | $0.4482 | $1.34 | ||
| Volcano Ark | $1.34 | $4.03 | ||
| Volcano Ark | $0.0448 | $0.0896 | ||
| Volcano Ark | $0.1195 | $0.2988 | ||
| Volcano Ark | $0.4482 | $1.34 | ||
| Volcano Ark | $0.1046 +$0.2689/1M img | — | ||
| Volcano Ark | $0.1195 | $0.2988 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.1195 ≤32K$0.1195 32K–128K$0.1793 128K–256K$0.3586 | $1.2 $0.2988 $2.39 $3.59 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.0224 32K–128K$0.0448 128K–256K$0.0896 | $0.2241 $0.4482 $0.8965 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.0448 ≤32K$0.0448 32K–128K$0.0896 128K–256K$0.1793 | $0.3586 $0.0896 $0.5977 $1.79 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.1195 32K–128K$0.1793 128K–256K$0.3586 | $1.2 $2.39 $3.59 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.1195 ≤32K$0.1195 32K–128K$0.1793 128K–256K$0.3586 | $1.2 $0.2988 $2.39 $3.59 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.4781 32K–128K$0.7172 128K–256K$1.43 | $2.39 $3.59 $7.17 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.0896 32K–128K$0.1345 128K–256K$0.2689 | $0.5379 $0.8068 $1.61 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.0299 32K–128K$0.0598 128K–256K$0.1195 | $0.2988 $0.5977 $1.2 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.4781 32K–128K$0.7172 128K–256K$1.43 | $2.39 $3.59 $7.17 | ||
| Volcano Ark | $0.1195 | $0.4034 | ||
| Volcano Ark | ≤1.0M$0.8965 ≤256K$0.8965 | $4.48 $4.48 | ||
| Volcano Ark | $0.4482 | $2.24 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.1195 32K–128K$0.1793 | $0.2988 $0.8965 | ||
| Volcano Ark | ≤32K$0.1793 32K–128K$0.2092 128K–256K$0.4184 | $1.2 $1.79 $2.39 | ||
| Volcano Ark | ≤1.0M$0.8965 ≤256K$0.8965 | $4.48 $4.48 | ||
| Volcano Ark | $0.1793 | $0.5379 | ||
| Volcano Ark | — | $2.24 | ||
| Volcano Ark | — | $0.6275 | ||
| Volcano Ark | — | 无声视频$1.2 有声视频$2.39 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
