Precios de Modelos de IA
Página 23 de 50
Buscar, filtrar y comparar los 2498 modelos →
Mostrando 1101–1150 de 2498
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | text€2.23 audio€28.58 | €8.93 €57.17 | ||
| OpenAI | text€0.536 audio€8.93 | €2.14 €17.87 | ||
| OpenAI | text€4.47 image€8.93 | — €35.73 | ||
| OpenAI | text€1.79 image€2.23 | — €7.15 | ||
| OpenAI | text€4.47 image€7.15 | €8.93 €28.58 | ||
| OpenAI | text€4.47 image€7.15 | — €26.8 | ||
| OpenAI | text€4.47 image€7.15 | — €26.8 | ||
| OpenAI | text€4.47 image€7.15 | — €26.8 | ||
| OpenAI | €0.0152/min | — | ||
| OpenAI | text€3.57 audio€28.58 image€4.47 | €14.29 €57.17 — | ||
| OpenAI | text€3.57 audio€28.58 image€4.47 | €14.29 €57.17 — | ||
| OpenAI | text€3.57 audio€28.58 image€4.47 | €21.44 €57.17 — | ||
| OpenAI | text€3.57 audio€28.58 image€4.47 | €21.44 €57.17 — | ||
| OpenAI | text€0.536 audio€8.93 image€0.7146 | €2.14 €17.87 — | ||
| OpenAI | text€0.536 audio€8.93 image€0.7146 | €2.14 €17.87 — | ||
| OpenAI | €0.0304/min | — | ||
| OpenAI | €0.0152/min | — | ||
| OpenAI | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenAI | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenAI | €0.00402/min | — | ||
| OpenAI | €13.4 | €53.6 | ||
| OpenAI | €133.99 | €535.96 | ||
| OpenAI | €1.79 | €7.15 | ||
| OpenAI | €4.47 | €17.87 | ||
| OpenAI | €0.9826 | €3.93 | ||
| OpenAI | €17.87 | €71.46 | ||
| OpenAI | €0.9826 | €3.93 | ||
| OpenAI | €3.57 | €14.29 | ||
| OpenAI | €0.1161 | — | ||
| OpenAI | €0.0179 | — | ||
| OpenAI | €0.0893 | — | ||
| OpenAI | €13.4/1M caracteres | — | ||
| OpenAI | €26.8/1M caracteres | — | ||
| OpenAI | €0.00536/min | — | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | Free | Free | ||
| OpenCode | €8.93 | €44.66 | ||
| OpenCode | €8.93 | €44.66 | ||
| OpenCode | €0.8933 | €4.47 | ||
| OpenCode | ≤100K€0.0893 >100K€0.4466 | €0.4466 €2.23 | ||
| OpenCode | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenCode | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenCode | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenCode | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenCode | €4.47 | €22.33 | ||
| OpenCode | €3.57 | €17.87 | ||
| OpenCode | ≤200K€2.68 >200K€5.36 | €13.4 €20.1 | ||
| OpenCode | €2.68 | €13.4 | ||
| OpenCode | €1.79 | €8.93 | ||
| OpenCode | €1.79 | €8.93 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
