
wan3.0-video-prime
QwenQwenvideo
料金履歴
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| input_price_per_million | $1.02 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $1.02 | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.4958 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.4958 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $2.04 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $2.04 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.9 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.9 | — | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.45 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.45 | 2026-09-23 |
