
vidu/viduq2_reference2video
QwenQwenvideo
料金履歴
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.2813 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.2813 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.2188 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.2188 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.7188 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.7188 | — | 2026-09-23 |
