AIモデルの料金
50ページ中 2ページ
全2498モデルを検索・絞り込み・比較する →
2498件中 51–100件を表示
| 比較 | プロバイダー | モデル | 入力料金 | 出力料金 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | ¥0.79/枚 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥1/枚 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥1/枚 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.03/枚 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥16 Global cross-region¥16 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥3 Global cross-region¥3 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥32 Global cross-region¥32 | — ¥95 | ||
| AWS Bedrock | ¥24 Global cross-region¥24 | — ¥32 | ||
| AWS Bedrock | ¥79 Global cross-region¥79 | — ¥238 | ||
| AWS Bedrock | ¥1268 | ¥3803 | ||
| AWS Bedrock | ¥1268 | ¥3803 | ||
| AWS Bedrock | ¥40 | ¥198 | ||
| AWS Bedrock | ¥2377 | ¥11884 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥127 | ¥634 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥951 | ¥4754 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥951 | ¥4754 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥174 | ¥871 | ||
| AWS Bedrock | ¥1585 | ¥7922 | ||
| AWS Bedrock | ¥1585 | ¥7922 | ||
| AWS Bedrock | ¥158 | ¥792 | ||
| AWS Bedrock | ¥16 | ¥79 | ||
| AWS Bedrock | ¥79 | ¥396 | ||
| AWS Bedrock | ¥127 | ¥380 | ||
| AWS Bedrock | ¥1585 | ¥7922 | ||
| AWS Bedrock | ¥1743 | ¥8715 | ||
| AWS Bedrock | ¥4357 | ¥21787 | ||
| AWS Bedrock | ¥2377 | ¥11884 | ||
| AWS Bedrock | ¥2377 | ¥11884 | ||
| AWS Bedrock | ¥792 | ¥3961 | ||
| AWS Bedrock | ¥792 | ¥3961 | ||
| AWS Bedrock | ¥792 | ¥3961 | ||
| AWS Bedrock | ¥792 | ¥3961 | ||
| AWS Bedrock | ¥792 | ¥3961 | ||
| AWS Bedrock | ¥634 | ¥3169 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥317 | ¥1585 | ||
| AWS Bedrock | ¥317 | ¥1585 | ||
| AWS Bedrock | ¥158 | ¥317 | ||
| AWS Bedrock | ¥475 | ¥2377 | ||
| AWS Bedrock | ¥48 | ¥95 | ||
| AWS Bedrock | ¥95 | ¥274 | ||
| AWS Bedrock | ¥98 | ¥293 | ||
| AWS Bedrock | ¥214 Global cross-region¥214 | — ¥856 | ||
| AWS Bedrock | ¥63 | ¥317 |
100万トークンあたり · 日本円 · 出典: 公式料金ページ
