Qwen: Qwen3.8 27B
OpenRouterQwenimagetextvideo
料金履歴
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| input_price_per_million | $0.092 | $0.09 | -2.2% | 2026-09-26 |
| input_price_per_million | $0.094 | $0.092 | -2.1% | 2026-09-25 |
| cached_input_price_per_million | $0.089 | $0.085 | -4.5% | 2026-09-24 |
| input_price_per_million | $0.099 | $0.094 | -5.1% | 2026-09-24 |
| output_price_per_million | $1.8 | $4.4 | +144.4% | 2026-09-24 |
| cached_input_price_per_million | — | $0.089 | 2026-09-24 | |
| input_price_per_million | $0.1 | $0.099 | -1.0% | 2026-09-24 |
| output_price_per_million | $1.88 | $1.8 | -4.0% | 2026-09-23 |
| cached_input_price_per_million | $0.0375 | — | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.15 | $0.1 | -33.3% | 2026-09-23 |
