Qwen: Qwen3.5-122B-A10B
OpenRouterQwentextimage
料金履歴
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $2.08 | $2.4 | +15.4% | 2026-08-07 |
| input_price_per_million | $0.26 | $0.29 | +11.5% | 2026-08-07 |
| output_price_per_million | $3.2 | $2.08 | -35.0% | 2026-08-04 |
| input_price_per_million | $0.4 | $0.26 | -35.0% | 2026-08-04 |
| output_price_per_million | $2.08 | $3.2 | +53.8% | 2026-08-03 |
| input_price_per_million | $0.26 | $0.4 | +53.8% | 2026-08-03 |
