DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813
OpenRouterDeepSeektext
料金履歴
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.7484 | $0.7326 | -2.1% | 2026-09-27 |
| cached_input_price_per_million | $0.007938 | $0.00777 | -2.1% | 2026-09-27 |
| input_price_per_million | $0.2495 | $0.2442 | -2.1% | 2026-09-27 |
| output_price_per_million | $4.3 | $0.7484 | -82.6% | 2026-09-26 |
| cached_input_price_per_million | $0.033 | $0.007938 | -75.9% | 2026-09-26 |
| input_price_per_million | $0.4 | $0.2495 | -37.6% | 2026-09-26 |
| output_price_per_million | $1.97 | $4.3 | +118.0% | 2026-09-23 |
| cached_input_price_per_million | $0.0219 | $0.033 | +50.6% | 2026-09-23 |
| input_price_per_million | $0.6574 | $0.4 | -39.2% | 2026-09-23 |
| output_price_per_million | $1.98 | $1.97 | -0.2% | 2026-09-21 |
