Tencent: Hy3
OpenRoutertext
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.528 | $0.53 | +0.4% | 2026-09-24 |
| input_price_per_million | $0.132 | $0.13 | -1.5% | 2026-09-24 |
| output_price_per_million | $0.53 | $0.528 | -0.4% | 2026-09-23 |
| input_price_per_million | $0.13 | $0.132 | +1.5% | 2026-09-23 |
| output_price_per_million | $0.29 | $0.53 | +82.8% | 2026-09-23 |
| cached_input_price_per_million | $0.0175 | $0.033 | +88.6% | 2026-09-23 |
| input_price_per_million | $0.07 | $0.13 | +85.7% | 2026-09-23 |
| output_price_per_million | $0.528 | $0.29 | -45.1% | 2026-09-11 |
| cached_input_price_per_million | $0.033 | $0.0175 | -47.0% | 2026-09-11 |
| input_price_per_million | $0.132 | $0.07 | -47.0% | 2026-09-11 |
