OpenAI: gpt-oss-20b
OpenRouterGPTtext
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.14 | $0.13 | -7.1% | 2026-08-01 |
| output_price_per_million | $0.13 | $0.14 | +7.7% | 2026-07-31 |
| output_price_per_million | $0.14 | $0.13 | -7.1% | 2026-07-29 |
| output_price_per_million | $0.13 | $0.14 | +7.7% | 2026-07-26 |
| output_price_per_million | $0.14 | $0.13 | -7.1% | 2026-07-25 |
| input_price_per_million | $0.029 | $0.03 | +3.4% | 2026-07-25 |
| output_price_per_million | $0.13 | $0.14 | +7.7% | 2026-07-24 |
| input_price_per_million | $0.03 | $0.029 | -3.3% | 2026-07-24 |
| output_price_per_million | $0.14 | $0.13 | -7.1% | 2026-07-15 |
| input_price_per_million | $0.029 | $0.03 | +3.4% | 2026-07-15 |
