OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
OpenRouterGPTtextimage
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.6 | $0.6 | 2026-08-02 | |
| output_price_per_million | $0.6 | $0.6 | 2026-08-01 | |
| output_price_per_million | $3 | $0.6 | -80.0% | 2026-07-31 |
| input_price_per_million | $0.5 | $0.1 | -80.0% | 2026-07-31 |
| output_price_per_million | $6 | $3 | -50.0% | 2026-07-28 |
| input_price_per_million | $1 | $0.5 | -50.0% | 2026-07-28 |
