
zai-org/GLM-5.3
DeepInfraGLMtext
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| cached_input_price_per_million | $0.12 | $0.2 | +66.7% | 2026-09-23 |
| input_price_per_million | $1.2 | $0.9 | -25.0% | 2026-09-23 |
| cached_input_price_per_million | $0.24 | $0.12 | -50.0% | 2026-09-04 |
| output_price_per_million | $4.4 | $4 | -9.1% | 2026-08-29 |
| cached_input_price_per_million | $0.26 | $0.24 | -7.7% | 2026-08-29 |
| input_price_per_million | $1.4 | $1.2 | -14.3% | 2026-08-29 |
