
wan3.0-video
千问Qwenvideo
价格历史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.7494 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.7494 | — | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.3747 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.3747 | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $1.5 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $1.5 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.6 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.6 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.3 | 2026-09-23 | |
| input_price_per_million | $0.3 | — | 2026-09-23 |
