
vidu/viduq2-turbo_start-end2video
千问Qwenvideo
价格历史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.25 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.25 | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.0875 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.0875 | — | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.4688 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.4688 | 2026-09-23 |
