AI 模型价格
第 25 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 1201–1250,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3.35 | ¥66.93 | |||
| — +¥0.6693/百万图像 | text/image/video¥2.68 audio¥2.68 | |||
| — +¥0.6693/百万图像 | text/image/video¥2.68 audio¥2.68 | |||
≤200K¥8.37 >200K¥16.73 | ¥66.93 ¥100.39 | |||
| ¥6.69 | ¥133.85 | |||
text/image/video¥3.35 audio¥6.69 | ¥20.08 ¥20.08 | |||
text¥13.39 images¥13.39 | ¥80.31 ¥803.12 | |||
text¥13.39 images¥13.39 | ¥80.31 ¥803.12 | |||
text¥3.35 images¥3.35 | ¥20.08 ¥401.56 | |||
text¥3.35 images¥3.35 | ¥20.08 ¥401.56 | |||
text¥1.67 images¥1.67 | ¥10.04 ¥200.78 | |||
text¥1.67 images¥1.67 | ¥10.04 ¥200.78 | |||
text/image/video¥5.02 audio¥20.08 | ¥30.12 ¥80.31 | |||
| ¥6.69 | ¥133.85 | |||
text/image/video¥1.67 audio¥3.35 | ¥10.04 ¥10.04 | |||
≤200K¥13.39 >200K¥26.77 | ¥80.31 ¥120.47 | |||
| ¥10.04 | ¥60.23 | |||
| ¥2.01 | ¥16.73 | |||
| ¥23.42 | ¥140.55 | |||
| ¥13.39 | ¥80.31 | |||
| ¥23.42 | ¥140.55 | |||
| ¥5.02 | ¥25.1 | |||
| ¥5.02 | ¥25.1 | |||
| ¥5.02 | ¥25.1 | |||
| ¥3.35 | ¥60.23 | |||
| ¥3.35 | ¥40.16 | |||
text/image/video¥5.02 audio¥20.08 | ¥30.12 ¥80.31 | |||
| ¥13.39 | ¥66.93 | |||
| ¥1 | — | |||
| ¥1.34 +¥3.01/百万图像 +¥43.5/百万音频 +¥80.31/百万视频 | — | |||
text¥10.04 images¥10.04 | ¥50.2 ¥200.78 | |||
| ¥10.04 | ¥60.23 | |||
| ¥10.04 | ¥60.23 | |||
text/image/video¥6.69 audio¥13.39 | ¥33.46 ¥33.46 | |||
| ¥6.69 | ¥33.46 | |||
| ¥6.69 | ¥33.46 | |||
| ¥0.1339/张 | — | |||
| ¥0.2677/张 | — | |||
| ¥0.4016/张 | — | |||
| ¥0.2677/首 | — | |||
| ¥0.5354/首 | — | |||
| ¥0.5354/首 | — | |||
| ¥0.2677/首 | — | |||
| ¥0.5354/首 | — | |||
| ¥2.34/视频 | — | |||
| ¥0.6693/视频 | — | |||
| ¥2.68/视频 | — | |||
| ¥0.8031/秒 | — | |||
| ¥0.5354/秒 | — | |||
| ¥4.02/秒 | — |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
