AI 模型价格
第 13 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 601–650,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | ≤100K¥0.6693 ¥0.6693 >100K¥3.35 | ¥3.35 ¥3.35 ¥16.73 | ||
| Anthropic | ¥66.93 | ¥334.63 | ||
| Anthropic | ¥66.93 | ¥334.63 | ||
| Anthropic | ¥66.93 | ¥334.63 | ||
| Anthropic | ¥66.93 | ¥334.63 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥100.39 | ¥501.95 | ||
| Anthropic | ¥33.46 | ¥167.32 | ||
| Anthropic | ¥33.46 | ¥167.32 | ||
| Anthropic | ¥33.46 | ¥167.32 | ||
| Anthropic | ¥33.46 | ¥167.32 | ||
| Anthropic | ¥33.46 | ¥167.32 | ||
| Anthropic | ¥26.77 | ¥133.85 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥13.39 | ¥66.93 | ||
| Anthropic | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Anthropic | ¥13.39 | ¥66.93 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.01 | ¥16.73 | ||
| AWS Bedrock | ¥6.69 | ¥267.71 | ||
| AWS Bedrock | ¥8.37 Global cross-region¥8.37 | — ¥66.93 | ||
| AWS Bedrock | ¥20.08 Global cross-region¥20.08 | — ¥80.31 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.01 Global cross-region¥2.01 | — ¥16.73 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.2677/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4016 Global cross-region¥0.4016 | — ¥1.61 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.2342 Global cross-region¥0.2342 | — ¥0.937 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4518 {priceOf!bedrock/bedrock!fWTU_nxHvSmnGvjH1erX6tTZZ— | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.9035 {priceOf!bedrock/bedrock!Zfo8texvBEL9ZYfvvuztxH_ja— | — | ||
| AWS Bedrock | ¥16.73 | ¥83.66 | ||
| AWS Bedrock | ¥5.35 Global cross-region¥5.35 | — ¥21.42 | ||
| AWS Bedrock | ¥6.69 Global cross-region¥6.69 | — ¥26.77 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.5354/秒 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥22.76 Global cross-region¥22.76 | — ¥91.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.0335/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.0535/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.0535/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.001339/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.6693 Global cross-region¥0.6693 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.1339 Global cross-region¥0.1339 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥1.34 Global cross-region¥1.34 | — ¥4.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 Global cross-region¥1 | — ¥1.34 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
