Kimi K3 (US)
Fireworks AIKimitext
价格历史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $20.63 | $28.13 | +36.4% | 2026-09-17 |
| cached_input_price_per_million | $0.4125 | $0.5625 | +36.4% | 2026-09-17 |
| input_price_per_million | $4.13 | $5.63 | +36.4% | 2026-09-17 |
| output_price_per_million | $16.5 | $22.5 | +36.4% | 2026-09-17 |
| cached_input_price_per_million | $0.33 | $0.45 | +36.4% | 2026-09-17 |
| input_price_per_million | $3.3 | $4.5 | +36.4% | 2026-09-17 |
