全部开发套餐中国价格
Qoder CN 个人旗舰版 (Ultra)
Qoderultra¥559
¥503 年付
最近核实: 2026-10-14
这一档位在其他市场也有售,适用厂商的国际价格: Qoder Ultra (international)$200 每月
- 先撞到哪一条
- 厂商未公布 credit 汇率
- 等效 API 价值
- —
- 价值倍数
- —
- 超额之后
- Credits 包(一次性预付费资源包)
- 使用场景
- 仅限交互式使用
额度
20,000Credits / 月
›厂商原文
The 个人旗舰版(Ultra)column gives 单价 "559 元/月;6,037.20 元/年 (原价 6,708 元,优惠 10%)" and Credits 额度 "20,000 Credits / 月", with a purchase link reading "订阅 Qoder CN(全家桶)旗舰版".打开来源页
包含的模型
| 模型 | 能力档 | 消耗系数 | |
|---|---|---|---|
| Auto默认 | 未划档 | 0.5 | "智能选择适合的模型,平衡性能与成本" |
| Qwen3.8-Max | 未划档 | 0.5 | "面向代码工程、专业办公和深度推理的千问基座模型" |
| Qwen3.8-Flash | 未划档 | 0.1 | "多模态 MoE 模型,兼顾能力、延迟与成本" |
| Qwen3.7-Max | 未划档 | 0.5 | "具备智能体执行能力,适合长程复杂任务" |
| Qwen3.7-Plus | 未划档 | 0.1 | "增强推理和智能体能力,适合编程与复杂问题解决" |
| DeepSeek-V4-Pro | 未划档 | 0.5 | "面向智能体任务、知识问答与推理" |
| DeepSeek-Flash | 未划档 | 0.1 | "支持智能体任务、知识问答与推理" |
| GLM-5.3 | 未划档 | 0.8 | "适合复杂系统工程与长程任务" |
| GLM-5.3-Flash | 未划档 | 0.1 | "支持图像与视频理解,以及研究分析、文档制作等任务" |
| Kimi-K3 | 未划档 | 1.4 | "面向软件工程、知识工作与深度推理" |
| Kimi-K2.8-Preview | 未划档 | 0.8 | "面向长上下文编程、指令遵循和长链路任务" |
| MiniMax-M2.7 | 未划档 | 0.2 | "原生多模态感知与前沿编码能力,适合高强度工作流" |
订阅 vs 自己挂 API key
这里比的是同一种用法的两条路——在 IDE 或 CLI 里,BYOK 工具让直连 API 是真实可选项。它不是在说订阅整体比 API 便宜。
| 模型 | 池内实际单价 / 100 万 token | 相对 API 单价 | 回本点 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Max未划档 | — | — | 38.1M |
| Qwen3.8-Flash未划档 | — | — | 552.9M |
| Qwen3.7-Max未划档 | — | — | 38.1M |
| Qwen3.7-Plus未划档 | — | — | 209.6M |
| DeepSeek-V4-Pro未划档 | — | — | 101.9M |
| DeepSeek-Flash未划档 | — | — | 384.7M |
| GLM-5.3未划档 | — | — | 86.1M |
| GLM-5.3-Flash未划档 | — | — | 837.4M |
| Kimi-K3未划档 | — | — | 31.6M |
| MiniMax-M2.7未划档 | — | — | 318.6M |
使用条款
引自厂商条款原文。我们不提供法律建议。
The subscription is priced and bounded by seats inside Alibaba's own clients: "订阅计划以『席位 × 月』作为计费单位,资源包为一次性预付费购买。" What a seat covers is enumerated as first-party products only — "个人体验版、个人 Pro/Pro+/Ultra:覆盖 Qoder CN IDE、JetBrains 插件、QoderWork CN、Qoder CN CLI、 Qoder CN Mobile" and "团队版 Teams 与 Enterprise VPC:当前仅覆盖 Qoder CN IDE、 JetBrains 插件、Qoder CN CLI" — with no third-party client named and no plan-issued API endpoint published.
变更记录
- 2026-10-14来自冷启动数据
