Google: Gemini Flash Latest
OpenRouteraudiotextimagevideo
Price History
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $1.88 | $3.75 | +100.0% | 2026-09-04 |
| cached_input_price_per_million | $0.0375 | $0.075 | +100.0% | 2026-09-04 |
| input_price_per_million | $0.375 | $0.75 | +100.0% | 2026-09-04 |
| cached_input_price_per_million | — | $0.0375 | 2026-08-28 | |
| output_price_per_million | $7.5 | $1.88 | -75.0% | 2026-08-14 |
| input_price_per_million | $1.5 | $0.375 | -75.0% | 2026-08-14 |
| output_price_per_million | $9 | $7.5 | -16.7% | 2026-07-22 |
