
pixverse/pixverse-v6-r2v-omni
QwenQwenvideo
Price History
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.72 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.72 | — | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.54 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.54 | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.42 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.42 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $1.36 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $1.36 | — | 2026-09-23 |
