TRAE
Herramienta de ProgramaciónByteDance's AI IDE. Paid tiers currently sell queue priority (速通) rather than an allowance; a credit-based plan was announced for 2026-07-30.
Suscripción de coding
Comparar con otros proveedoresLo que este proveedor vende como plan mensual fijo y lo que otorga cada nivel. El valor API equivalente valora la cuota a las propias tarifas de API de este proveedor.
| Plan | Precio / mes | Valor equivalente en API | Múltiplo de valor | Cupo principal | Modelos | Al agotarse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAE€3–€899 planes | |||||||
| TRAE FreePágina oficial | €0 precio de lista CNY 0 Precio para China | El proveedor no publica cifra | — | message/billing_cycle Cupo no publicado cuota de conversación por periodo; cifra no publicada | Doubao-Seed-CodeDoubao-Seed-2.1-ProDoubao-Seed-2.1-Turbo+9 | Se limita la velocidad | |
| TRAE 会员 ProPágina oficial | €13 precio de lista CNY 99 Precio para China | Sin tasa de créditos publicada | — | credit/month 4000 积分 (créditos) / mes (recarga de 1,000 积分 por ¥50) | Doubao-Seed-CodeDoubao-Seed-2.1-ProDoubao-Seed-2.1-Turbo+9 | ¥50 por cada 1,000 积分 (créditos de recarga, válidos 31 días naturales) | |
| TRAE 会员 Pro+Página oficial | €31 precio de lista CNY 239 Precio para China | Sin tasa de créditos publicada | — | credit/month 12000 积分 (créditos) / mes (recarga de 1,000 积分 por ¥50) | Doubao-Seed-CodeDoubao-Seed-2.1-ProDoubao-Seed-2.1-Turbo+9 | ¥50 por cada 1,000 积分 (créditos de recarga, válidos 31 días naturales) | |
| TRAE 会员 UltraPágina oficial | €90 precio de lista CNY 699 Precio para China | Sin tasa de créditos publicada | — | credit/month 40000 积分 (créditos) / mes (recarga de 1,000 积分 por ¥50) | Doubao-Seed-CodeDoubao-Seed-2.1-ProDoubao-Seed-2.1-Turbo+9 | ¥50 por cada 1,000 积分 (créditos de recarga, válidos 31 días naturales) | |
| TRAE Free (international)Página oficial | €0 precio de lista $0 | €3 Calculado sobre GPT-5.4 | — | usd_pool/month 3 USD de Basic Usage al mes | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | Se detiene hasta que la ventana se reinicia | |
| TRAE LitePágina oficial | €3 €2 facturado anualmente precio de lista $3 | €4 Calculado sobre GPT-5.4 | 1.67× | usd_pool/month 5 USD de Basic Usage al mes | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | Se factura por token al precio estándar de API del proveedor, cada vez que el acumulado llega a $3. | |
| TRAE ProPágina oficial | €9 €6 facturado anualmente precio de lista $10 | €17 Calculado sobre GPT-5.4 | 2.00× | usd_pool/month 20 USD de Basic Usage al mes | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | Se factura por token al precio estándar de API del proveedor, cada vez que el acumulado llega a $3. | |
| TRAE Pro+Página oficial | €26 €19 facturado anualmente precio de lista $30 | €78 Calculado sobre GPT-5.4 | 3.00× | usd_pool/month 90 USD de Basic Usage al mes | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | Se factura por token al precio estándar de API del proveedor, cada vez que el acumulado llega a $3. | |
| TRAE UltraPágina oficial | €86 €65 facturado anualmente precio de lista $100 | €345 Calculado sobre GPT-5.4 | 4.00× | usd_pool/month 400 USD de Basic Usage al mes | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | Se factura por token al precio estándar de API del proveedor, cada vez que el acumulado llega a $3. | |
TRAE€3–€899 planes
