Qwen: Qwen3 14B
OpenRouterQwentext
Historial de Precios
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.91 | $0.24 | -73.6% | 2026-08-10 |
| input_price_per_million | $0.2275 | $0.12 | -47.3% | 2026-08-10 |
| output_price_per_million | $0.24 | $0.91 | +279.2% | 2026-07-23 |
| input_price_per_million | $0.12 | $0.2275 | +89.6% | 2026-07-23 |
| output_price_per_million | $0.91 | $0.24 | -73.6% | 2026-07-20 |
| input_price_per_million | $0.2275 | $0.12 | -47.3% | 2026-07-20 |
| output_price_per_million | $0.24 | $0.91 | +279.2% | 2026-07-18 |
| input_price_per_million | $0.1 | $0.2275 | +127.5% | 2026-07-18 |
