Mistral: Mistral Nemo
OpenRouterMistraltext
Historial de Precios
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $0.03 | $0.0216 | -28.0% | 2026-10-13 |
| input_price_per_million | $0.018 | $0.0166 | -8.0% | 2026-10-13 |
| cached_input_price_per_million | — | $0.0108 | 2026-10-13 | |
| input_price_per_million | $0.019 | $0.018 | -5.3% | 2026-09-11 |
| output_price_per_million | $0.04 | $0.03 | -25.0% | 2026-07-18 |
| input_price_per_million | $0.02 | $0.019 | -5.0% | 2026-07-18 |
| output_price_per_million | $0.03 | $0.04 | +33.3% | 2026-07-15 |
