MoonshotAI Kimi Latest
OpenRoutertextimage
Historial de Precios
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| input_price_per_million | $2.5 | $2.8 | +12.0% | 2026-08-09 |
| input_price_per_million | $2.9 | $2.5 | -13.8% | 2026-08-07 |
| output_price_per_million | $15 | $14 | -6.7% | 2026-07-31 |
| input_price_per_million | $3 | $2.9 | -3.3% | 2026-07-30 |
| output_price_per_million | $3.41 | $15 | +339.9% | 2026-07-17 |
| input_price_per_million | $0.66 | $3 | +354.5% | 2026-07-17 |
| input_price_per_million | $0.65 | $0.66 | +1.5% | 2026-07-10 |
| input_price_per_million | $0.66 | $0.65 | -1.5% | 2026-07-09 |
| output_price_per_million | $3.2 | $3.41 | +6.6% | 2026-07-03 |
| input_price_per_million | $0.55 | $0.66 | +20.0% | 2026-07-03 |
