Groq
Agregador de ModelosModelos
16
Caché de Prompts
✓
Descuento por Lotes
—
Tool Calling
✓
Modelo16
| Modalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canopy Labs Orpheus Arabic SaudiOrpheus | €34.36/1M caracteres | — | — | 4K | audio |
| Canopy Labs Orpheus V1 EnglishOrpheus | €18.9/1M caracteres | — | — | 4K | audio |
| GPT OSS 120BGPT-OSS | €0.1288 | €0.5153 | — | 128K | text |
| GPT OSS 20BGPT-OSS | €0.0644 | €0.2577 | — | 128K | text |
| kimi-k2-instruct-0905Kimi | €0.8589 | €2.58 | €0.4294 | — | text |
| Llama 3.1 8BLlama | €0.0429 | €0.0687 | — | 128K | text |
| Llama 3.3 70BLlama | €0.5067 | €0.6785 | — | 128K | text |
| Llama 4 Scout (17Bx16E)Llama | €0.0945 | €0.292 | — | 128K | text |
| Llama Prompt Guard 2 22MLlama | €0.0258 | €0.0258 | — | 0.5K | text |
| Prompt Guard 2 86MLlama | €0.0344 | €0.0344 | — | 0.5K | text |
| Qwen3 32BQwen | €0.2491 | €0.5067 | — | 131K | text |
| Qwen3.6-27BQwen | €0.5153 | €2.58 | — | 128K | text |
| Qwen3.8-27BQwen | €0.6871 | €3.44 | — | 131.0K | text |
| Safety GPT OSS 20BGPT-OSS | €0.0644 | €0.2577 | — | 128K | text |
| WhisperWhisper | €0.001589/min | — | — | — | audio |
| Whisper Large V3 TurboWhisper | €0.000573/min | — | — | — | audio |
