
vidu/viduq3_reference2video
QwenQwenvideo
Historial de Precios
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.625 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.625 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.3125 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.3125 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.7813 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.7813 | — | 2026-09-23 |
