
pixverse/pixverse-c1-t2v
QwenQwenvideo
Historial de Precios
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.39 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.39 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.3 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.3 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.24 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.24 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.71 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.71 | — | 2026-09-23 |
