Todas las suscripcionesPrecio para China
Qoder CN 团队版 (Teams)
Qoderteam€13 / por puesto
precio de lista CNY 99
Última verificación: 2026-10-27
Este nivel también se vende en el resto del mundo, al precio internacional del proveedor: Qoder Teams (international)$40 al mes
- Primer límite que alcanzas
- Sin tasa de créditos publicada
- Valor equivalente en API
- —
- Múltiplo de valor
- —
- Al agotarse
- paquete de Credits (bundle prepago de un solo pago)
- Escenario
- Solo uso interactivo
Cupos
3,000Credits / puesto / mes
›Texto original del proveedor
The 团队版(Teams)column of the 团队和企业版 table gives 单价 "99 元 / 席位·月", Credits 额度 "3,000 Credits / 席位·月", 起购数量 "1 席位起", and the feature list adds "集中计费"、"管理员控制台"、"支持 SSO".Abrir la página de origen
Modelos incluidos
| Modelo | Capacidad | Consumo | |
|---|---|---|---|
| Autopredeterminado | sin nivel | 0.5 | "智能选择适合的模型,平衡性能与成本" |
| Qwen3.8-Max | sin nivel | 0.5 | "面向代码工程、专业办公和深度推理的千问基座模型" |
| Qwen3.8-Flash | sin nivel | 0.1 | "多模态 MoE 模型,兼顾能力、延迟与成本" |
| Qwen3.7-Max | sin nivel | 0.5 | "具备智能体执行能力,适合长程复杂任务" |
| Qwen3.7-Plus | sin nivel | 0.1 | "增强推理和智能体能力,适合编程与复杂问题解决" |
| DeepSeek-V4-Pro | sin nivel | 0.5 | "面向智能体任务、知识问答与推理" |
| DeepSeek-Flash | sin nivel | 0.1 | "支持智能体任务、知识问答与推理" |
| GLM-5.3 | sin nivel | 0.8 | "适合复杂系统工程与长程任务" |
| GLM-5.3-Flash | sin nivel | 0.1 | "支持图像与视频理解,以及研究分析、文档制作等任务" |
| Kimi-K3 | sin nivel | 1.4 | "面向软件工程、知识工作与深度推理" |
| Kimi-K2.8-Preview | sin nivel | 0.8 | "面向长上下文编程、指令遵循和长链路任务" |
| MiniMax-M2.7 | sin nivel | 0.2 | "原生多模态感知与前沿编码能力,适合高强度工作流" |
Suscripción frente a tu propia clave de API
Compara dos formas del mismo trabajo: en un IDE o una CLI, donde las herramientas BYOK hacen de la API una opción real. No afirma que las suscripciones sean más baratas que la API en general.
| Modelo | Precio efectivo / 1M tokens | frente a la tarifa de API | Punto de equilibrio |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Maxsin nivel | — | — | 6.7M |
| Qwen3.8-Flashsin nivel | — | — | 97.5M |
| Qwen3.7-Maxsin nivel | — | — | 6.7M |
| Qwen3.7-Plussin nivel | — | — | 37.0M |
| DeepSeek-V4-Prosin nivel | — | — | 18.1M |
| DeepSeek-Flashsin nivel | — | — | 68.1M |
| GLM-5.3sin nivel | — | — | 15.2M |
| GLM-5.3-Flashsin nivel | — | — | 147.7M |
| Kimi-K3sin nivel | — | — | 5.6M |
| MiniMax-M2.7sin nivel | — | — | 56.2M |
Términos de uso
Citado de los términos del proveedor. No damos asesoramiento legal.
The subscription is priced and bounded by seats inside Alibaba's own clients: "订阅计划以『席位 × 月』作为计费单位,资源包为一次性预付费购买。" What a seat covers is enumerated as first-party products only — "个人体验版、个人 Pro/Pro+/Ultra:覆盖 Qoder CN IDE、JetBrains 插件、QoderWork CN、Qoder CN CLI、 Qoder CN Mobile" and "团队版 Teams 与 Enterprise VPC:当前仅覆盖 Qoder CN IDE、 JetBrains 插件、Qoder CN CLI" — with no third-party client named and no plan-issued API endpoint published.
Historial de cambios
- 2026-10-14Registrado desde el archivo inicial
- 2026-10-14Registrado desde el archivo inicial
- 2026-07-29Registrado desde el archivo inicial
- 2026-07-28Registrado desde el archivo inicial
- 2026-07-28Registrado desde el archivo inicial
